等級 | 8.8 |
材質 | 10B33. 10B21(Carbon steel) |
抗拉強度(min) | 880 N/ mm2 |
硬度 | HRC22-32 |
等級 | 12.9 |
材質 | SCM435 |
抗拉強度(min) | 1220 N/ mm2 |
硬度 | HRC39-44 |
等級 | 14.99 |
材質 | SCM440 . SNCM439 |
抗拉強度(min) | 1440 N/ mm2 |
硬度 | HRC40-49 |
等級 | A2 |
材質 | 302HQ |
抗拉強度(min) | * |
硬度 | * |
內六角止付螺絲:
依照規範: DIN913. 914. 915. 916
材質: SCM435
硬度: HRC45-53
表面處理: 染黑
尾端的分類:
杯尾 (916) |
狗尾 (915) |
平尾 (913) |
尖尾 (914) |